2021 Holidays
Intuit offers up to 14 paid holidays in the U.S. each year:
Holiday | Date |
---|---|
New Year's Day | Friday, January 1 |
Martin Luther King Day | Monday, January 18 |
Presidents' Day | Monday, February 15 |
Memorial Day | Monday, May 31 |
Juneteenth Day (observed) | Friday, June 18 |
Independence Day (observed) | Monday, July 5 |
Victory Day (Rhode Island only) | Monday, August 9 |
Labor Day | Monday, September 6 |
Columbus Day/Indigenous Peoples' Day | Monday, October 11 |
Veterans Day | Thursday, November 11 |
Thanksgiving | Thursday, November 25 |
Day After Thanksgiving | Friday, November 26 |
Christmas Eve | Friday, December 24 |
Christmas Day (observed) | Monday, December 27 |
New Year's Eve | Friday, December 31 |
Holiday Pay
If you're a regular, hourly employee, you'll be paid time and a half, plus holiday pay, for working on a holiday. If you don't work on a holiday, you're eligible for holiday pay.
If you're a regular, part-time hourly employee, you'll receive prorated holiday pay based on the hours you would be scheduled to work on the holiday.
If you're a seasonal, flex-time or project employee who works on a holiday, you'll be paid time and a half for all hours worked on that day. If you don't work on a holiday, you are not eligible for holiday pay.
If you're an intern, you'll receive holiday pay only if your intern period overlaps with an Intuit holiday.